| MÊS | VALOR DA COTA |
| Janeiro | R$ 373,00 |
| Fevereiro | R$ 375,20 |
| Março | R$ 376,43 |
| Abril | R$ 385,00 |
| Maio | R$ 390,00 |
| Junho | R$ 392,06 |
| Julho | R$ 398,00 |
| Agosto | R$ 398,33 |
| Setembro | R$ 399,00 |
| Outubro | R$ 401,00 |
| Dezembro |
VALOR DAS COTAS ANO 2024
| MÊS | VALOR DA COTA |
| Janeiro | R$ 367,00 |
| Fevereiro | R$ 365,00 |
| Março | R$ 363.00 |
| Abril | R$ 364,00 |
| Maio | R$ 370,00 |
| Junho | R$ 366,53 |
| Julho | R$ 369,90 |
| Agosto | R$ 370,00 |
| Setembro | R$ 370,20 |
| Outubro | R$ 373,10 |
| Novembro | R$ 374,00 |
| Dezembro | R$ 373,00 |
VALOR DAS COTAS ANO 2023
| MÊS | VALOR DA COTA |
| Janeiro | R$ 360,00 |
| Fevereiro | R$ 360,00 |
| Março | R$ 358,00 |
| Abril | R$ 356.00 |
| Maio | R$ 350,00 |
| Junho | R$ 350,00 |
| Julho | R$ 350,00 |
| Agosto | R$ 355,00 |
| Setembro | R$ 360,00 |
| Outubro | R$ 365,00 |
| Novembro | R$ 367,00 |
| Dezembro | R$ 367.00 |
VALOR DAS COTAS ANO 2022
| MÊS | VALOR DA COTA |
| Janeiro | R$ 314,85 |
| Fevereiro | R$ 306,68 |
| Março | R$ 304,52 |
| Abril | R$ 304,52 |
| Maio | R$ 306,82 |
| Junho | R$ 313,40 |
| Julho | R$ 313,40 |
| Agosto | R$ 319,12 |
| Setembro | R$ 324,54 |
| Outubro | R$ 335,26 |
| Novembro | R$ 340,00 |
| Dezembro | R$ 355,00 |
Valor das Cotas 2021
Janeiro
R$ 306,87
Fevereiro
R$ 304,02
Março
R$ 304,95
Abril
R$ 304,20
Maio
R$ 317,11
Junho
R$ 317,11
R$ 317,11
R$ 317,11
R$ 317,11
R$ 317,11
R$ 317,11
R$ 315,01